EVOLUTION 1
Vor der Wand laufender Designschiebetürbeschlag - Die neue Generation von Schiebetürbeschlägen
- unsichtbare Lauftechnik in der Tür integriert
- extrem leichter und geräuscharmer Lauf durch den Einsatz von Präzisionskugellagern und spieziellen Kunststoffen
- Selbstreinigung und sichere zwangsfreie Führung durch schräge Laufflächen
- montagefreundlich durch vormontierte Grundteile
- Montage vor der Wand mit vorgefertigten Befestigungsbohrungen
- Komfort-Stopper mit patentierter "Anti-Jump" -Technik
- Aluminium Bauteile in silber EV1 oder C31 edelstahlähnlich eloxiert
- korrosionsgeschützte Bauteile

Anwendung
Mehr Informationen zu den Piktogrammen
Technische Daten

- 80 kg

- Nach Fräsmaß

- 40 mm*

- 20 mm**
* (Empfehlung! Abhängig von Statik und Material)
** Maximaler Wandabstand 20 mm bei Verwendung von zwei Wandabstandsplatten
Leistungsdaten nach DIN EN 1527
| 1. | Nutzungskategorie | - |
| 2. | Dauer der Funktionsfähigkeit | 6 |
| 3. | Türmasse | 2 |
| 4. | Feuerbeständigkeit | 0 |
| 5. | Sicherheit | - |
| 6. | Korrosionsbeständigkeit | - |
| 7. | Schutz | - |
| 8. | Türart | 1 |
| 9. | Anfangsreibung | 3 |
Ausschreibungstext
Schiebetürbeschlag TIGER EVOLUTION 1 mit einer Tragkraft von bis zu 80 kg
Flügelbreite ... cm (Laufschienenlänge ... cm)
Wandbefestigung mit Wandabstand Türe von 4, 12 oder 20 mm
Farbe Eloxalton silber EV1 oder edelstahlähnlich C31
Kartongarnitur EVOLUTION 1
| Beschreibung | Stück | Farbton | Art.-Nr. | ID-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Kartongarnitur EVOLUTION 1 | 1 | E6/EV1 | EVO1-14 | 19163 |
| bestehend aus: | ||||
| Laufwerk Serie EVOLUTION 1 | 2 | - | 250079 | 18126 |
| Aushebe Sicherungsset EVOLUTION 1 | 1 | E6/EV1 | 249077 | 18125 |
| Stopperset Typ EVOLUTION 1 | 1 | E6/EV1 | 251077 | 18122 |
| Set für Führungselement mit Haltestopper | 1 | - | 253077 | 18136 |
| Beschreibung | Stück | Farbton | Art.-Nr. | ID-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Kartongarnitur EVOLUTION 1 | 1 | E1/C31 | EVO1C-14 | 19512 |
| bestehend aus: | ||||
| Laufwerk Serie EVOLUTION 1 | 2 | - | 250079 | 18126 |
| Aushebe Sicherungsset EVOLUTION 1 | 1 | E1/C31 | 249077C | 19513 |
| Stopperset Typ EVOLUTION 1 | 1 | E1/C31 | 251077C | 19760 |
| Set für Führungselement mit Haltestopper | 1 | - | 253077 | 18136 |
Laufschienen- und Wandträgerkombinationen
| Beschreibung | Flügelbreite in mm | Länge in mm | Farbton | Art.-Nr. | ID-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf- und Befestigungs- | 735 | 1620 | E6/EV1 | E1077-1620 | 19512 |
| profilsatz EVOLUION 1 | E1/C31 | E1077C-1620 | |||
| 860 | 1870 | E6/EV1 | E1077-1870 | 18126 | |
| E1/C31 | E1077C-1870 | 19513 | |||
| 985 | 2120 | E6/EV1 | E1077-2120 | 19760 | |
| - | E1/C31 | E1077C-2120 | 18136 | ||
| 1110 | 2370 | E6/EV1 | E1077-2370 | 19322 | |
| E1/C31 | E1077C-2370 | 19526 | |||
| kundenspezifisch | auf Maß | E6/EV1 | E1077-V | 19162 | |
| E1/C31 | E1077C-V | 19524 |
Wandabstandsplatten 8 mm
| Beschreibung | Farbton | Art.-Nr. | ID-Nr. |
|---|---|---|---|
| Wandabstandsplatten für System EVOLUION 1 | EV1 | 268077-1 | 19164 |
| bis 2120 mm 4x, bis 2370 5x und | EV1 | 268077-4 | 19165 |
| bis 3000 mm 6x Wandabtandsplatten | C31 | 268077C-1 | 19597 |
| bestellen. | C31 | 268077C-4 | 19598 |
Hinweis
Die angegebenen Laufschienenlängen verstehen sich als unverbindliche Vorschläge. Die Abhängigkeit des gewünschten Türgriffs und alle anderen baulichen Gegebenheiten haben maßgeblichen Einfluss auf das resultierende Design. Gerne beraten wir Sie hierzu.














